Manometrai su plastikiniu kapiliaru
- Idealiai tinka katilams ir degikliams, ypač sieniniams katilams
- Labai atsparus smūgiams ir korozijai plastiko korpusas
- Platus versijų pasirinkimas
Aprašymas
- Idealiai tinka katilams ir degikliams, ypač sieniniams katilams
- Labai atsparus smūgiams ir korozijai plastiko korpusas
- Platus versijų pasirinkimas
Pritaikymo sritis
Skirti dujinėms ir skystoms terpėms, kurios nėra labai klampios, nesikristalizuoja ir nereaguoja su vario lydiniais bei EPDM.
Matuojant dujų ar garų slėgį, šie manometrai turi būti parenkami, atsižvelgiant į lentelę „ Atrankos kriterijai pagal EN 837-2“
Techniniai duomenys
Tipas
D1
Nominalus korpuso dydis
26 – 28 – 37 – 40 – 42 – 52 – 45 x 45
Tikslumo klasė (EN 837-1/6)
4,0
Matavimo ribos (EN 837-1/5)
0/4 bar
0/6 bar
Pritaikymo sritis
Statinė apkrova: ¾ x pilna skalė
Dinaminė apkrova: 2/3 x pilna skalė
Trumpalaikė: pilna skalė
Darbo temperatūros ribos
Terpė: Tmax = +80°C
Aplinka: Tmax = – 20°C
Tmax = +70°C
Temperatūros charakteristikos
Kai matuojamos sistemos temperatūra nukrypsta nuo normalios 20 °C, įvyksta indikacijos klaida:
Temperatūros padidėjimas apie ± 0.4%/10K pilnos skalės
Temperatūros sumažėjimas apie ± 0.4%/10K pilnos skalės
Apsaugos klasė
IP 32 (EN 60529)
Standartinė versija
Prijungimas
Juodo plastiko kapiliaras, žalvario jungtis G ¼ B
Matavimo elementas
Bourdon vamzdelis, vario lydinys; „C“ tipo vamzdelis
Judamasis mechanizmas
Žalvaris
Ciferblatas
Baltas ar juodas plastikas (ABS). Skalės žymos – juodos
Rodyklė
Juodas ar baltas plastikas
Korpusas
Atsparus smūgiui ir korozijai baltas, juodas ar pilkas plastikas (ABS)
RFK 26, RFK 28 – stiklo pluoštu sustiprintas plastikas (PA6)
Dangtelis
Skaidrus plastikas
RFK 52 su rėmeliu
Kapiliaro ilgis
Juodo plastiko kapiliaras, R3
L – 500, 1000, 1500. 2000 mm
Opcijos
– Dangtelis su kontroline rodykle (RFK 28, 37, 45, 52)
– Speciali skalė
– Ciferblatas su partnerio logo
– Kitos technologinės jungtys
– Įvairūs kapiliaro ilgiai
– Speciali korpuso, ciferblato ir rodyklės spalva
Tipas | RFK 26 | RFK 28 | RFK 37 | RFK 40 | RFK 42 | RFK 45 | RFK 52 |
Versija | |||||||
Korpuso Ø | 26 | 28 | 37 | 40 | 42 | 45 x 45 | 52 |
Korpusas | Juodas plastikas (PA6) | Baltas plastikas (PA6) | Juodas plastikas (ABS) | Pilkas plastikas (ABS) su juodu rėmeliu |
|||
Rodyklė | |||||||
Ciferblatas/skalė | |||||||
Kiekis pakuotėje** | |||||||
Ribos | |||||||
Kapiliaro ilgis* | Kodas | Kodas | Kodas | Kodas | Kodas | Kodas | Kodas |
500 mm | 21.01.265100 | 21.01.285100 | 21.01.375100 | 21.01.405100 | 21.01.425100 | 21.01.455100 | 21.01.525100 |
1000 mm | 21.01.265101 | 21.01.285101 | 21.01.375101 | 21.01.405101 | 21.01.425101 | 21.01.455101 | 21.01.525101 |
1500 mm | 21.01.265102 | 21.01.285102 | 21.01.375102 | 21.01.405102 | 21.01.425102 | 21.01.455102 | 21.01.525102 |
2000 mm | 21.01.265103 | 21.01.285103 | 21.01.375103 | 21.01.405103 | 21.01.425103 | 21.01.455103 | 21.01.525103 |
Ribos | - | - | |||||
Kapiliaro ilgis* | Kodas | Kodas | Kodas | Kodas | Kodas | Kodas | Kodas |
500 mm | - | - | 21.01.375600 | 21.01.405600 | 21.01.425600 | 21.01.455600 | 21.01.525600 |
1000 mm | - | - | 21.01.375601 | 21.01.405601 | 21.01.425601 | 21.01.455601 | 21.01.525601 |
1500 mm | - | - | 21.01.375602 | 21.01.405602 | 21.01.425602 | 21.01.455602 | 21.01.525602 |
2000 mm | - | - | 21.01.375603 | 21.01.405603 | 21.01.425603 | 21.01.455603 | 21.01.525603 |
*Kiti kalipiaro ilgiai – pagal atskirą užklausimą
**Minimalus užsakymo kiekis – 2 pakuotės