Produktų katalogasPasiteirauti apie produktą
Magnetiniai nešvarumų separatoriai ADS
Mechaninis ir magnetinis nešvarumų atskyrimas šildymo bei vėsinimo sistemose.
Paskirtis ir veikimas
ADS separatoriai iš sistemos vandens atskiria kietąsias daleles ir magnetitu užterštas nuosėdas. Mechaninę filtravimo dalį papildo išimamas magnetas. Separatorius padeda apsaugoti siurblius, šilumokaičius ir reguliavimo armatūrą; jis nepakeičia sistemos vandens paruošimo ar pradinio vamzdynų išplovimo.
Parinkimas ir komplektacija
ADS 100 ir 110 skirti kompaktiškam įrengimui, ADS 160 ir 164 turi pasukamą jungtį, o HP variantai pritaikyti didesniems srautams. Parenkama pagal rekomenduojamą srautą, jungtis, slėgio nuostolius ir priežiūrai reikalingą vietą. Lentelėje pateikti akučių dydžiai; keli sieteliai nereiškia vienodo visų dalelių sulaikymo efektyvumo.
Techniniai duomenys
| Didžiausias darbinis slėgis | 3 bar |
|---|---|
| Didžiausia terpės temperatūra | 90 °C |
| Terpė | Vanduo arba vandens ir glikolio mišinys; glikolio iki 50 % |
Modeliai ir užsakymo kodai
| Modelis | Užsakymo kodas | Jungtys | Rekomenduojamas srautas | Kvs | Filtro akučių dydis |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS 100 | 7710000 | G¾" | maks. 1,3 m³/h | 4,2 m³/h | 800 µm |
| ADS 110 | 7711000 | G¾" x veržlė G¾" | maks. 1,6 m³/h | 5,2 m³/h | 800 µm |
| ADS 160 | 7716000 | 2x vidinis sriegis G1" | maks. 2,1 m³/h | 6,9 m³/h | 500 µm ir 800 µm |
| ADS 164 | 7716400 | 2x vidinis sriegis G¾" | maks. 2,0 m³/h | 6,6 m³/h | 500 µm ir 800 µm |
| ADS 180 HP | 7718000 | 2x vidinis sriegis G1" | maks. 6,9 m³/h | 17,1 m³/h | 800 µm |
| ADS 181 HP | 7718100 | 2x vidinis sriegis G1¼" | maks. 7,3 m³/h | 17,9 m³/h | 800 µm |
| ADS 182 HP | 7718200 | 2x vidinis sriegis G1½" | maks. 11,4 m³/h | 28,6 m³/h | 800 µm |
| ADS 183 HP | 7718300 | 2x vidinis sriegis G2" | maks. 12,2 m³/h | 30,5 m³/h | 800 µm |

